Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 26.01.24 | 20:00 | 3:9 | ||||
Mo. 26.02.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Fr. 08.03.24 | 20:00 | 2:9 | ||||
Mo. 11.03.24 | 20:00 | 5:9 | ||||
Fr. 22.03.24 | 20:00 | 5:9 | ||||
Fr. 12.04.24 | 20:00 v | 9:3 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Ten Haaf, Dennis | 6 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Stössel-Felsch, Burkhard | 5 | 1: 9 | 1:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Hastedt, Sascha | 5 | 5: 4 | 5:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Denkert, Heinrich | 3 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Smentek, Bernd | 6 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Denkert, Valentin | 6 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Hastedt, Hartmut | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Dettmann, Olaf | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Hilken, Hermann | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Dammann, Stefan | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 27:33 | ||||||||||||||
Ten Haaf, Dennis / Hastedt, Sascha | 5 | 6:0 | |||||||||||||
Denkert, Heinrich / Denkert, Valentin | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Stössel-Felsch, Burkhard / Smentek, Bernd | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Smentek, Bernd / Hastedt, Hartmut | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Smentek, Bernd / Hilken, Hermann | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Stössel-Felsch, Burkhard / Denkert, Valentin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Stössel-Felsch, Burkhard / Dammann, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ten Haaf, Dennis / Denkert, Valentin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Denkert, Valentin / Dettmann, Olaf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:10 | ||||||||||||||
gesamt | 36:43 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.